CONVENIO RECAUDO CON DAVIVIENDA - PUNTOS RED Y ORO EXPRESS
FERRETERIA MARCELA | KR 32 N 30A 04 |
YOSIMAR JOVAN DUARTE AVILA | CL 48 20 - 36 |
VARIEDADES ISACA | CL 52 26 - 40 |
TJ MULTISERVICIOS | KR 8N 8 - 74 / SECTOR COMERCIAL |
MULTISERVICIOS EL BUNQUER | DIAGONAL 65 TRANSVERSAL 43 40 |
PAPELERIA Y MISCELANEA ARCOIRIS.COM | |
CARRERA 50 36 70 | |
VARIEDADES MAJU TRANS | DIAGONAL 55 15B - 78 |
SALA DE INTERNET ANDREW NET | CALLE 49 A 12 67 |
LUCZO | CARRERA 30 29A 10 |
CIUDADELA COM | CALLE 73C 34B 44 |
REPRESENTACIONES SARAMA TECNOLOGIA Y SERVICIOS | CALLE 45 B 59 A 55 |
GIROS Y REMESAS ANGELA SOFIA | CARRERA 33 74 18 |
VARIEDADES SABAOT | CARRERA 28 49 41 |
DISTRIBUIDORA LOS FICUS | CARRERA 38 58 16 |
HALIEL | CALLE 73 34 B 28 |
INTERNET Y PAPELERIA LA TORA | CALLE 45 35A 06 |
VARIEDADES SAMUEL EXPRESS | CARRERA 20 53 14 LOCAL |
GEETRONIX SERVICIOS Y TECNOLOGIA | DG 57 42 C 22 |
COOPENESSA LTDA | CARRERA 16 50 33 |
COOPENESSA PRIMERO DE MAYO | CARRERA 34C 52 BIS 2 06 LOCAL 4 |
COOPENESSA GASORIENTE | CALLE 67 N 22 10 AVENIDA CIRCUNVALAR |
ORO EXPRESS | CL 49 9A- 57 (SEC COMERCIAL) |
ORO EXPRESS | KR 28 48-48 (BARRIO PALMIRA) |
ORO EXPRESS | CL 49 15-87 |
ORO EXPRESS | CL 52D 6-49 ESQ |
ORO EXPRESS | CL 49 8D- 29 (LC 107 SECTOR COMERCIAL PUERTO REAL) |
ORO EXPRESS | CL 49 11-62 (BARRIO SECTOR COMERCIAL) |
ORO EXPRESS | CL 49 11-39 (SEC COMERCIAL) |
ORO EXPRESS | KR 16 49-63 (ESQUINA BARRIO COLOMBIA) |
ORO EXPRESS | CL 54 20-42(BARRIO TOCOROMA) |
ORO EXPRESS | CL 48 20-89 ESQ |
ORO EXPRESS | CL 52 34B-46 |
ORO EXPRESS | CL 52 39-38 (BARRIO PROVIVIENDA) |
ORO EXPRESS | CL 61 29-67 (BARRIO LA FLORESTA) |
ORO EXPRESS | AVENIDA 52A 36F-98 |
PREMIUM BARRANCABERMEJA | KR 34 52 35 BARRIO BARRANCASABERMEJA |
SOLUCIONES EN RED S A S | KR 2 50 - 43L / LOCAL 2 BARRIO CENTRO |
VARIEDADES MAJU TRANS | DG 55 15 B - 78 / BARRIO PUEBLO NUEVO |
CEVECOM | VEREDA LOS LAURELES BARRIO EL CENTRO |
LUCZO | KR 30 29A - 10 / BARRIO CINCUENTENARIO |
PAGOS | KR 33 74 - 18 / BARRIO LA FLORESTA |
PAPELERIA P&P | CL 64 # 18 E 15 BRR PARNASO |
HALIEL | CL 73 # 34 B 28 BRR CIUDADELA PIPATON |
EL RAMARAL | CL 36 # 0 0 / CA 11 BRR RAMARAL |
WILSON DEL REAL DIAZ | CR 34 A # 61 70 BRR JORGE ELIECER GAITAN |
EL PORTAL DEL BEBE MAGICO | CALLE 57#35-02 PRIMERO DE MAYO |
PUNTO LA 64 | CR 64 # 21 61 URB BRR ABRIL |
VARIEDADES F. ALTAMASAN | CL 50 LT 3 BRR VILLARELYS |
PUNTOSERVIS BARRANCABERMEJA | CL 52 # 19 10 BRR COLOMBIA |
EDS SAN ANDRES | DG 65 T # 45 112 BRR LAS GRANJAS |
Calle 49 11 - 01 Tel 6222525 Calle 49 5 - 72 Tel 6222525
Transv. 6 6b-99 Edificio la Tora Centro Comercial San Silvestre Piso1
|
Calle 50 No 17-85 B. Colombia- AVDA 52N 57A-35 Alcazar
AVDA 30 N 44-16 Castillo
CRA 32 N31 D 15 Cincuentenario
CRA 32 N 71-30 Floresta
Calle 35 N 34-168 Los Pinos
Calle 49 N 16-31 Parque infatil
CRA 17 N 56-45 Pueblo Nuevo
Diag 57 N 19-14 B.torcoroma frente al cc san silvestre
Calle 54 N 20 48B Torcoroma Plaza Torcoroma
Calle 49 Con CRA 6 Bodega Plaza De Mercado Central
TRAVS 48 N 10-83 B. Boston
Calle 55 N 35-72 B. 1 De Mayo
Carrera 28 N 45-03 B. el Recreo
Carrera 34 N 34-41 B. Cincuentenario
Calle 44B N 59-67 B. El Campin
Calle 43 N 21-04 B. La Victoria
CRA 37 N 52A -06 B.Porvenir
CRA 36F N 61-07 B. La Esperanza
AVDA 39 N 66-03 B. Nueva Esperanza (Plaza satelite)
Diagonal 60 N 72-55 B.Cristo Rey
CRA 62 N 39-01 B. Campestre
CRA 2 N 49-45 B Comercio
Calle 48 N 18-32 B. Buenos aires Parque el reloj
Calle 52 N 34E-06 B. Independencia I
CRA 34c N. 52-03 B.independencia II
CRA 5 N 48-59 B. Comercio Transito
Diagonal 49 N 29-62 B. Palmira
CRA 28 N 48-29 B Recreo
Calle 49 N 8D-29 Local 111 B. Comercio
Calle 52 N 12-08 B. Uribe Uribe
CRA 17 N 52-04 B. Colombia
Supermer. Mas Por MenosCalle 50 #184B.col
- Supermer Mas Por Menos Carrera 6#49-29 Com.
|
Pagos en efectivo y transferencia Banco Caja Social "BCS" Cuenta de Ahorros 26505867421 Enviar Soporte de Pago a Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |