Logo Gov CO

Menú Principal

Informes

   

Navegar

Sindicatos

 

 

 

COBRO PERSUASIVO -Estado de Cuenta-

 

ID USUARIO DIRECCION  VALOR INTERESES  CAPITAL
009469 CARMEN ROSA BUENO K 23 54 45  $              54.478,00  $               563.558
009476 GABRIEL VARGAS PINTO K 21 55 17 AP PISO 2  $           157.159,00  $               758.475
009509 JOSE RANGEL C 55 20 65  $           486.227,00  $           1.170.588
009702 ROBINSON MENDOZA RODRIGUEZ K 23 52 B 46  $              29.053,00  $               529.411
009722 MARIA DE ARIZA C 53 22 26  $           211.809,00  $           1.160.038
009760 GUILLERMO DURAN LOZANO C 52B 22 47  $              64.954,00  $           1.005.274
009783 JUAN NORIEGA K 23 52 20  $           840.436,00  $           3.179.553
009914 ROSA TULIA JIMENEZ C 60 27 96  $              42.760,00  $               619.227
009928 LIGIA CARABALLO DE PEÑAREDONDA C 59 27 15  $              29.985,00  $               438.085
010053 HILARIO VELASQUEZ K 27 55A 48  $           344.400,00  $           1.274.521
010131 JULIO ARCHILA MARTINEZ C 55 27 63 AP 103  $           160.516,00  $               622.122
010161 VILORIA NAVARRO  AMERICA  DEL PILAR  C 55 24 44  $           792.255,00  $           1.659.656
010201 OLGA CORENA DE MARTINEZ C 54 27 115  $           279.580,00  $           2.074.199
010264 JUAN QUINTERO C 53 27 76  $           120.087,00  $           2.146.279
010375 GERMAN SANTAMARIA C 58 32 03  $           104.155,00  $           2.215.072
010380 MARTINEZ MORENO DAVID C 58 32 90  $              95.603,00  $               516.716
010384 ALVAREZ ROJAS LUIS A C 19 32 PAR  $              74.857,00  $               907.875
010444 YOLANDA PEREZ SUAREZ D 32 3 83  $        1.142.294,00  $           4.384.123
010480 RAFAEL MARIN SUAREZ D 52 31 34  $           155.241,00  $               667.426
010493 RAFAEL CHARRY C 11A 31 87  $              71.972,00  $               793.133
010604 SALIM DAVIS SERPA MEJIA K 37 55A 49 ( BAR KATMANDU)  $           322.434,00  $           1.420.463
010665 LUZ EUGENIA BAUTISTA C 61 29 03 PISO 1  $              63.095,00  $               949.405
010760 JOSE DEL CARMEN FLOREZ K 33 65 50  $        1.074.930,00  $           6.142.691
010797 IBAÑES JOSE DEL CARMEN C 67 32 27  $           161.030,00  $           1.002.381
010871 RUBEN MARTINEZ C 71 32 32  $           126.584,00  $           1.423.513
010874 MARCOS MONTES C 71 32 49  $              15.614,00  $               196.254
010954 RAFAEL TORO VARGAS K 33 73 44  $           235.495,00  $           1.648.839
010964 RAFAEL MARTINEZ PADILLA K 33 73 87  $           442.391,00  $           1.593.787
011064 ZAPATA LUIS ALEXANDER K 33 74 10  $              68.859,00  $           1.069.092
011106 ROSA ELENA LONDOÑO K 34 75 172 BELEN  $           355.549,00  $           1.005.636
011317 FLORINDA VASQUEZ C 78 29 46  $        4.193.468,00  $           7.122.957
011334 ECHEVERRY WILLIAN K 28 78 26  $           451.621,00  $           1.212.923
011359 ENCISO BENJAMIN C 77 30 120  $           262.798,00  $               994.304
011389 LUIS FELIPE VALLE ROBLES K 33 74 57 TIENE BAYPAS  $              99.301,00  $               800.811
011412 ELIDA GRIMALDO ANDRADE K 32 74 49  $              65.366,00  $           1.118.841
011672 NAVARRO ALBERTO JULIO K 29 71 80  $           243.411,00  $           2.749.053
011690 GUTIERREZ TORRES WILSON C 73 29 14  $              55.216,00  $               568.602
011791 CASTULO RICO K 28 71 27  $           445.312,00  $               734.330
011792 RICO CASTULO C 71 27 103  $        1.061.153,00  $           2.671.956
011807 LUIS MARIA RIVERA C 71 24 77  $              70.738,00  $               898.562
011836 EVARISTO ANTONIO PORTALA K 28 72 27  $              58.960,00  $               693.768
011838 EVARISTO MANUEL PORTALA C 72 27 65  $           347.913,00  $               863.003
011860 ALONSO HERNANDEZ MARTINEZ C 72 24 19  $              67.969,00  $           1.074.717
011867 NELLY M.DE MURCIA C 73 24 26  $              50.787,00  $               731.301
011969 VASASFALTO LTDA K 24 75 34  $              93.520,00  $           1.251.945
012317 KERVIN PARADA C 77 18 16  $        1.166.584,00  $           1.250.097
012511 HERMES YEPES K 20 73 15  $              39.220,00  $               569.514
012575 EDUARDO JARABA ACOSTA C 73 20 114  $              52.967,00  $               618.140
012600 EMILIANA CRISTANCHO DE ROJAS C 72 20 70  $           267.089,00  $               805.860
012704 MANUEL MONSALVE C 71 23 55  $              73.859,00  $               814.561
012735 BENIGNO ALVAREZ C 71 19 53  $              56.896,00  $               855.446
012736 CLARO WENSESLAO C 71 19 47  $           148.347,00  $           1.394.585
012738 GALERIA DE MUEBLES C 71 19 31  $              37.231,00  $               388.646
012746 EDWIN DE JESUS AGUDELO SANCHES C 73 18 34  $              78.725,00  $               581.369
012786 PARQUEADERO Y MONTALLANTAS C 71 23 70  $              21.758,00  $               535.809
012792 EFREN LEAL GOMEZ C 69 28 09  $           156.881,00  $           1.116.429
012852 HERIBERTO ROJAS T 29 64 31  $              38.589,00  $               549.433
012863 JORGE ELIAS ALVAREZ C 64 31 61  $              55.758,00  $               335.989
012883 MARTINEZ GIL DONACIANA C 64 31 86  $              58.730,00  $               890.939
012902 MERCEDES RUIZ C 63 31 01  $           122.427,00  $           1.244.292
013250 JULIO MENDEZ CORENA C 65 22 53  $              21.686,00  $           1.159.174
013264 RUSSO DE LA ROSA VICENTE K 21 65 04  $           592.688,00  $           3.018.955
013325 FEDERICO PENA C 65 18C 11   $           256.525,00  $           1.953.815
013336 COTRAECO C 67 18C 28 LOCAL 108  $              13.523,00  $               235.183
013349 CADENA ORTIZ PABLO ELIAS TORRES FLOTANTES T5A AP 404  $           226.778,00  $           2.377.037
013376 JORGE ORTIZ C 67 18C 50 AP 602  $           153.607,00  $           1.106.566
013491 CARMELO BOHORQUEZ C 68 21 13  $              38.605,00  $               550.808
013496 OSCAR FERREIRA K 21A 68 07  $              52.467,00  $               410.926
013596 ORTEGA GERMANA DE JESUS C 63 17 09  $              28.016,00  $               463.340
013603 ANTONIO YEPES C 64 17C 04 PISO 1  $           326.942,00  $           1.288.885
013730 PEDRO JOSE DIAZ URIBE K 17A 61 34  $              70.963,00  $               724.311
013806 MARTINEZ LUIS K 18A D56 24  $              45.125,00  $               764.448
014099 WALTER PATERNINA K 11 57 52  $           110.232,00  $               924.277
014107 MENDEZ JULIO CRISTIAN YEINS C 57 11 19  $           346.756,00  $           1.777.473
014108 SIXTO MARMOL C 57 11 25  $           618.455,00  $           1.971.819
014109 NICOLAS GUEVARA C 57 11 31  $              98.545,00  $               552.403
014133 DIOSELINA DE LEAL K 13 57 51  $        1.835.539,00  $           2.250.564
014147 PETRONA NAVARRO DE CELIS K 15 57 46  $              48.153,00  $               791.844
014202 LUIS FRANCISCO ESTEVEZ K 15B 57 75 (MEDIDOR NUEVO  $        1.051.388,00  $           3.403.700
014246 QUINTERO BRAULIO C 59 15 B 26 ADMON  $              55.736,00  $               887.302
014250 QUINTERO JORGE C 59 15B 26 AP 302  $           271.580,00  $           1.082.244
014283 LAURA NIETO NIETO K 10 58 14  $        1.643.418,00  $           2.282.108
014287 ROSMIRA SOLANO K 10 58 01  $           117.461,00  $               727.950
014332 ESTANISLAO AMARIS K 11 59 64  $           171.555,00  $               594.835
014355 LOMAS LORENZO C 59 11 97 AP  $              58.968,00  $               716.794
014365 PABLO EMILIO SANTOS K 13 59 06  $              37.757,00  $               628.282
014387 FUENTES ELVINIA A. DE C 59 15 37  $        1.029.254,00  $           2.347.611
014388 CECILIO OJEDA C 59 15 45  $              37.711,00  $               655.656
014392 LUISA HELENA DE SALAZAR K 15A 59 37  $        1.455.134,00  $           3.996.941
014396 JIMENEZ HERNANDEZ SAMUEL K 15A 59 56  $        1.278.316,00  $           2.382.741
014562 NORBERTO NAVARRO K 16A 62 14  $              34.898,00  $               652.977
014577 INSCREDIAL K 16 62 42 PISO 2  $           388.629,00  $           1.329.934
014589 INSCREDIAL C 64 15D 34  $              58.429,00  $           1.116.925
014612 FELIPE SANTIAGO ANILLO C 62 15 63 AP  $              49.324,00  $               811.273
014781 JOSE LEGUIZAMO C 50 12 21  $              27.587,00  $               312.607
014791 LILIA DE JIMENEZ K 27 56 35 PISO 1  $              34.315,00  $               581.771
014813 GARCIA SERRANO Y CIA C 50 11 10 LO103  $              50.742,00  $               507.191
014854 GORDILLO GUILLERMO C 35C 22A 03  $           167.889,00  $           1.834.020
014884 CHAVEZ ARGEMIRO K 8 47 111  $           208.193,00  $           1.276.088
014894 SIMON DIAZ K 17 63 08  $              39.153,00  $               371.641
014904 OSWALDO ENRIQUE MANCERA C 53 32 40 MZ LT 22   $              56.178,00  $           1.003.607
014959 MURIEL MANUEL LAS PLAYAS  $           745.083,00  $           1.819.983
014964 VALLE TERESA LAS PLAYAS  $           813.979,00  $           1.957.843
015062 VICENTE EVARIN PICO C 73A 24 156  $              46.078,00  $               709.082
015146 ADOLFO GARCIA HERRERA C 74 29 06 LOCAL  $              76.490,00  $               586.834
015147 RICARDO GIRALDO HOYOS K 24 73A 42  $           472.009,00  $           1.879.922
015173 CRUZ ELENA RODELO K 29 78 79  $           530.724,00  $           2.555.870
015262 SANTIAGO CORTEZ RINCON C 45 35 IMPAR  $              22.345,00  $               422.496
015278 GUILLERMO LEON SIMANCA GUTIERREZ K 28A 78A 10  $           589.252,00  $           1.931.153
015291 CAFETERIA ROCKY K 4 48 71 LA CAMPANA  $              20.757,00  $               310.266
015296 DIEGO ARMANDO DUARTE FERREIRA C 52 13 08  $              18.094,00  $               356.144
015319 JAIME REYES RIVERA K 13 50 12  $           275.846,00  $           1.369.004
015381 JORGE ELI VILLAMIZAR K 18 54 64  $           206.183,00  $           1.163.351
015413 ADOLFO MARTINEZ D 55 15 32 AP 3  $           277.683,00  $           1.346.951
015515 DANIEL GARCIA MERCHAN C 45 28B 73 PISO 2  $           330.790,00  $           1.852.145
015727 EMILANIS DEL CARMEN C 49A 12 63 PISO 2  $              39.995,00  $               480.455
015779 DELGADO OSCAR K 32 75A BIS 56  $              96.172,00  $               652.890
015824 WILSON SALAS EL CRUCE  $           405.893,00  $           1.410.908
015876 ARTURO AMAYA VELEZ K 5 48 64  $              19.465,00  $               435.351
015879 LIBRERIA JURIDICA C 50 8B 51 LOCAL 2  $              31.272,00  $               356.609
015998 OMAIRA PEÑA DUARTE K 17 56 45  $              30.418,00  $               477.625
016116 DOMINGO CACERES K 6 47 72  $              45.030,00  $               263.132
016170 PEDRO MANUEL RUEDA C 50 27 31 PISO 2  $              38.160,00  $               640.710
016195 BEATRIZ FERNANDEZ ARENAL ORILLA DEL RIO  $           344.907,00  $           1.495.958
016224 CHARINE GOMEZ GOMEZ K 28 47 67 LOCAL 101  $        4.401.828,00  $           6.154.001
016236 ESTELLA VEGA C 61 15B 42 AP 203  $              26.949,00  $               297.000
016328 BEATRIZ SILVA K 1A 50 12  $        2.544.369,00  $           4.377.598
016344 EDUARDO SANTOS ROMERO K 14 48 27A 01  $              55.704,00  $               463.794
016460 JOSE RAFAEL ALMENDRALES K 28 48 35 ABASTECE UN LOCAL MISCELANEA  $              13.235,00  $               253.715
016495 TRANSBARRANCA S.A. T 29 32 89 GARAJE  $              84.524,00  $               638.149
016497 MARTHA LUCIA ARANGO C 50 1 62  $           154.698,00  $               730.786
016550 LETICIA SANABRIA C 46A 10 70  $           143.827,00  $               857.277
016623 CASETA COME MANGO K 11 49 IMPAR  $              26.121,00  $               356.073
016637 JAVIER RODRIGUEZ C 79 22D 03  $              55.291,00  $               410.554
016684 DENNYS HOYOS MILLAN C 42 28A 16  $           115.938,00  $               487.073
016749 CASA DEL JEAN C 49 11 53  $              20.866,00  $               393.158
016788 PROYECON LTDA C 67  18C 50 AP 301  $           740.100,00  $           4.180.823
016872 MANUEL ANTONIO TORRES K 16B 62 42 P1  $           167.831,00  $               917.942
016882 HECTOR SILVA C 50 1A 03 PISO 1  $        1.207.298,00  $           4.593.622
016913 LEONOR CASTILLO C 47 10 67  $           151.986,00  $               516.765
016937 JUSTINIANO CHACON ORILLA DEL RIO DIRECTO  $           799.229,00  $           1.408.158
016952 LUZ DARY CAMACHO ORILLA DEL RIO  $           266.008,00  $               990.932
017021 GRANERO ACAMONTE K 1 49 12 LOCAL SODERIA  $           213.534,00  $           2.365.319
017022 MARIA DEL CARMEN ROA RUEDA K 12B 46 74  $              44.015,00  $               698.430
017062 DISTRIBUCIONES DJ K 5 47 20  $              59.120,00  $           1.071.898
017126 SALON COMUNAL EL DORADO  $           233.701,00  $               506.090
017197 FAVIO DE JESUS ALZATE C 77 24A 82  $           515.731,00  $           1.778.198
017308 ELVER MAURO PEÑUELA C 59 15A 09 AP 101  $           970.834,00  $           3.842.195
017331 EDUARDO SANTOS ROMERO K 14 48 27A 5  $              80.000,00  $               721.318
017519 HUMBERTO ZAMBRANO K 18 64A 07  $        1.188.728,00  $           1.776.411
017571 HOGAR EL PEREGRINO C 49 5 99 ANEXA A LA NORMAL  $           398.126,00  $           5.362.760
017733 LUCIANO SANCHEZ K 5 47 23  $        1.406.592,00  $           2.101.609
017855 DURAN RUEDA VELQUIS C 74 23 95  $           615.886,00  $           2.688.725
017927 CORDOBA LLOREDA CARMEN ROSA C 60B 38 40  $           110.508,00  $               650.931
018010 RODRIGUEZ FELIPE C 64 37 41  $           113.081,00  $               399.135
018044 PAVA JUAN DE DIOS C 63 37 33  $              59.420,00  $               460.873
018138 EUCARIS SEGOVIA CRISTO C 60A 36F 22  $              75.649,00  $               969.752
018254 NAPOLEON HERNANDEZ C 64 36D 30  $           363.287,00  $           1.390.611
018284 ARTURO GARCIA DE LA CRUZ C 63A 36D 13  $           590.767,00  $           2.163.745
018367 ANA RAQUEL ARTEAGA CORTEZ C 62 36D 33  $              26.976,00  $               390.925
018408 JUAN JIMENEZ C 60B 36E 76  $           400.116,00  $           1.257.837
018413 ETELVINA VARGAS CL 60 36E  31  $              68.150,00  $               504.091
018450 LUIS NORIEGA C 60 36D 13  $           140.477,00  $               579.627
018456 BETANCOUR TERESA C 66 34B PAR  $              77.896,00  $               273.359
018494 AURORA MONSALVE C 63A 34E 71  $           249.965,00  $           1.210.673
018505 LILIBETH DIAZ GONZALEZ K 36D 62 21  $           146.656,00  $               492.622
018656 OSCAR BALLESTEROS VANEGAS K 34B 58 PAR  $              33.233,00  $               346.297
018689 GERARDO GOMEZ K 34A 57C 08  $        1.322.975,00  $           3.439.753
018709 ROSALBA DIAZ FLOREZ K 34B 57D 54  $           499.339,00  $           1.970.924
018718 HELI RAMOS K 34B 58D 58  $        2.630.649,00  $           3.170.744
018741 GUTIERREZ B CONCEPCION K 34C 57 17  $           344.872,00  $           1.432.033
018746 RODRIGO PAYARES K 34C 58D 04  $           487.259,00  $           1.209.541
018780 LUIS HERNANDEZ K 34D 57D 01  $           686.982,00  $           1.838.868
018927 MARIA TERESA BUSTAMANTE C 58 36 25  $           540.027,00  $           1.149.599
018981 ISMAEL ARRIETA K 36E 59 47  $           243.541,00  $               813.662
019065 LUIS FELIPE RUEDA C 60 38 PAR   $           461.166,00  $           2.186.053
019192 HECTOR JULIO COSIO NIETO K 38 59 37  $        1.749.422,00  $           2.690.314
019271 LENIS CASTANEDA C 60 38 24  $        2.001.455,00  $           3.325.922
019297 MERCEDES ACEVEDO C 59 39 32  $           372.515,00  $           1.150.843
019342 SALAS MENESES ELCIE ISABEL D 58A 36F 41  $           931.673,00  $           2.920.225
019370 TABORDA DIAZ JAIME DE JESUS D 58A 36C 05 DIRECTO  $           191.777,00  $           1.309.108
019390 CHAVEZ ILSE MARIA C 57 35 41  $           606.998,00  $           2.128.002
019435 HECTOR CASTANEDA C 56A 35 63  $              42.268,00  $               315.624
019445 JUAN MANUEL MARTINEZ MARTINEZ C 56A 35 14  $           697.354,00  $           2.343.296
019457 SILVIA ELENA ARROYO C 56A 35 18  $              44.422,00  $               503.690
019484 ESTELA CORTES D 55A 56 87  $           507.769,00  $           1.981.759
019569 LEIDYS TATIANA FRANCO PEDROZO K 36D 56 85  $              51.306,00  $               587.809
019596 ALBERTO MANTILLA K 36E 56 73  $        1.634.413,00  $           5.567.884
019767 JOSE MARIA GUEVARA C 55 35 26  $           973.737,00  $           3.178.966
019843 DILUVINA RANGEL ESCOBAR K 36E 54 24  $              79.179,00  $               505.270
019891 PINEDA GUTIERREZ LEOCADIO A 39 54 IMPAR  $              42.600,00  $               655.610
019941 FERNEL SALCEDO C 54 35 IMPAR  $              46.224,00  $               267.078
019971 ALIRIO GARCIA C 53 35 47  $           123.119,00  $               385.977
019987 ELVIA CORREA C 53 35 PAR PRIMERO DE MAYO  $           361.400,00  $           1.695.125
020006 MANUEL URBANO K 35A 53 46  $           363.664,00  $           1.045.809
020014 OSCAR FRANCO K 35B 53 27  $           328.486,00  $           1.400.660
020160 ANA JIMENEZ K 36D 52A 11  $        1.086.241,00  $           3.956.467
020207 CARLOS RUEDA RUEDA K 36 52A 48  $           201.125,00  $           1.163.925
020222 LUIS ERNESTO MATEO C 52A 15 53 LOCAL 2  $           170.209,00  $           1.390.182
020240 ANA GLORIA CADAVID K 35D 52 04 BAR LA RASCA  $              21.324,00  $               509.031
020366 SOCORRO VERANO K 34E 57 B 17  $           353.549,00  $           1.446.926
020436 MERCEDES MOSQUERA C 57A 34C 35  $              69.627,00  $               639.235
020441 PABLO HERRERA C 57A 34C 02 (CONSTRUCCION)  $        3.366.259,00  $           5.712.040
020569 ANATILDE ARIZA PONTON C 56A 34F 64  $           117.446,00  $               441.405
020576 MARITNEZ DE C GLADYS C 56 34F 27  $        2.199.514,00  $           4.101.624
020660 JOSE MARIA GUTIERREZ C 54A 34A 25  $           286.644,00  $           1.090.993
020663 ANA TERESA MIRANDA C 54A 34A 34  $              63.228,00  $               679.544
020688 BAUTISTA HUGO C 54 34C 22  $           650.353,00  $           2.541.271
020861 ALCIVIADES LOPEZ C 54A 34E 19  $           581.033,00  $               869.452
020865 HERNANDEZ LEONOR MA. C 54A 34E 01  $           909.524,00  $           4.443.649
020876 FABIO HERNANDEZ QUIÑONEZ C 54 34E 68  $           409.410,00  $           1.624.539
020918 ANDRES CADENA C 52D 34D 03  $           361.734,00  $           2.783.274
021088 TULIA HERNANDEZ K 34B 53 96  $        5.246.355,00  $           5.130.922
021168 ENA LUZ GONZALEZ K 34A 52C 26  $        5.885.504,00  $           8.880.637
021174 MARINO ARREDONDO ALZATE K 34A 53 24  $              54.062,00  $               544.887
021185 PAREDES LUIS ROBERTO C 55 34A 11  $              66.748,00  $               629.590
021208 BRICEIDA REATIGA ORTIZ C 54A 34 31  $        1.707.324,00  $           3.672.279
021469 CLAUDIA PATRICIA GARCIA K 35E 74 36  $              68.910,00  $               908.595
021491 BARBA GLADYS OSORIO DE K 35 D 74 36 HOGAR ICBF  $           783.562,00  $           3.507.246
021515 GONZALEZ VICTOR C 65 35 37  $              83.558,00  $               528.375
021591 TERESA MONTOYA K 34 61 104  $              71.017,00  $               518.828
021660 MARIA DEL ROSARIO PICO D 61 34A 53  $           229.830,00  $           1.433.853
021692 MAYORGA CARMEN C 70 34A 29  $           107.807,00  $           1.064.436
021735 DIAZ LUIS ANTONIO C 70 36 96  $        3.208.861,00  $           5.204.815
021873 ROSAS SANDOVAL HENRY C 71A 35 17  $              51.481,00  $               597.909
021950 PEREZ CLEOTILDE C 72A 36A 11  $           372.473,00  $           1.911.036
021959 MADIVAN GOMEZ C 72A 36 03 (FRAUDE SIN RELOJ)  $           126.879,00  $           1.074.438
022058 ULLOA ATENCIA ANTONIO C 73 34B 10  $              77.343,00  $               824.752
022083 ATENCIA ELENA K 34B 73 19  $           490.449,00  $           3.227.354
022096 INELDA PENALOZA C 73A 34A 12  $           222.684,00  $               642.797
022127 CURPAS JASMIN C 74 3 14 CALLEJON  $           429.309,00  $           1.576.025
022128 GUTIERREZ EDUARDO C 74 3 15 CALLEJON  $        2.443.294,00  $           3.189.394
022329 ESTHER OTALVAREZ MARTINEZ C 73 34C 50  $              92.190,00  $               526.093
022426 JHAMAURI PINZON C 73 34B 03  $        3.424.484,00  $           7.965.119
022563 NICOLASA FONSECA K 37E 75A 106  $           380.022,00  $           1.845.136
022639 CALDERIN TRENS LILIAN C 53 16 51  $           115.501,00  $               586.715
022758 GABRIEL AVILES VIRGEN DEL CARMEN  $              61.675,00  $               313.793
022792 NELSON MORENO C 74 76 33  $           613.876,00  $           1.278.328
022913 DOMINGO CACERES C 60 34A 32 CAMELIAS  $           954.146,00  $           1.970.457
022922 PEDRO ANTONIO RIOS C 60 34A 79  $           612.523,00  $           3.258.526
023045 VIRGELINA FLOREZ K 34B 53 110  $           669.842,00  $           1.794.573
023048 ASADERO METROPOLIS K 34B 53 144  $        1.071.066,00  $           6.545.355
023257 JOSE M HERRERA K 34C 52 38  $           113.790,00  $               573.376
023341 JIMENEZ E EDUARDO K 36B 52 27  $           118.761,00  $           1.402.392
023359 LUZ MARINA ACELAS RODRIGUEZ CR 52A  36 B  48  $              32.896,00  $               997.982
023462 CADENA YUDIS SANTA ANITA  $           942.643,00  $           1.825.523
023543 MARAÑON JACOBO A. K 35 45 86  $           102.043,00  $               857.277
023555 RENE DE JESUS RODRIGUEZ K 35 47 08  $           915.394,00  $           3.846.508
023566 ARDILA FRANCELINA LOTE 48 106  $        1.141.651,00  $           1.842.719
023627 PEREZ MARCO K 34B 50 22  $           117.241,00  $               739.508
023639 MARIA ALEJANDRINA R K 34B 51 24  $           434.735,00  $           4.578.509
023685 HUMBERTO GAMBOA GLOTTMAN K 34C 49A 90  $              79.288,00  $               894.205
023740 MORENO MOSQUERA MARIA LA CANDELARIA  $           714.206,00  $           3.630.726
023856 ANY CECILIA RAMIREZ C 45 35 PAR  $           313.461,00  $           1.134.492
023898 PABLO CHAVEZ C 44 35A PAR  $           729.846,00  $           2.379.739
023908 HERRERA BLANCA LEIDA C 44 T45  $           518.318,00  $           1.511.284
023931 MERCADO ALVEAR ANGELA C 44 35 PAR  $        1.629.635,00  $           2.851.976
023933 MODESTINA MARTINEZ RATH C 44A 37 73  $           111.683,00  $               267.175
023983 SILVINA RAMOS K 36 47 24  $        5.409.474,00  $           6.078.340
024020 ALIRIA DE FRANCO K 36 47 27  $           812.019,00  $           4.759.020
024041 ANA CASTAÑEDA K 35A 46 34  $           494.698,00  $           1.330.714
024054 ADRIANO BAUTISTA K 35A 48 36 BAR  $              44.926,00  $               444.201
024162 LUNA SALAS HERIBERTA C 52 35 46  $        1.258.382,00  $           3.027.560
024233 MAYIN SERNA C 50 D 49 17  $           689.418,00  $           1.950.224
024252 CARDENAS MARINA LUZ K 36 36 D 61  $        2.723.668,00  $           3.160.772
024256 DIAZ DIGNA K 36A 36A 17  $              96.493,00  $               576.631
024397 JUAN GABRIEL GUZMAN CALLEJON 36B 16  $        4.897.420,00  $           5.603.339
024401 ARIAS ISOLINA DEL CARMEN K 36C 45 121  $        2.236.845,00  $           1.959.356
024407 CABALLERO G JUAN E K 36C 45 63  $           346.180,00  $               623.976
024411 RAFAEL AZUERO K 36C 45 31  $        1.885.045,00  $           2.670.081
024420 LILIA COLMENARES K 36C 45 40  $           399.595,00  $               899.189
024437 JOSE DE JESUS RIVERO CALLEJON 48 PAR  $           850.374,00  $           1.885.510
024476 BELTRAN AURA K 36D 2 98  $           814.162,00  $           1.544.778
024484 JULIO VELASQUEZ K 36D 45 95  $           281.283,00  $               545.909
024491 MEJIA OSPINA DARIO K 36 D 45 39  $           585.742,00  $           1.057.393
024523 MARCO ANTONIO BERNAL C 50 36 F 26  $        1.991.915,00  $           1.984.197
024592 JUSTINA DE QUINTANA K 36 H 49 57  $           727.021,00  $           1.926.443
024618 GARNICA TORRES ELIZABETH C 48 47 38  $           642.870,00  $           1.944.382
024626 MANUEL CANAS C 49 36G PAR  $           429.829,00  $               569.378
024722 SALON COMUNAL CHICO K 37 51 86  $        3.480.473,00  $           3.085.855
024748 MACHADO PELAEZ DELFINA K 37 B 52 62  $           648.624,00  $           2.420.330
024806 ENOC SILVA GARCIA C 52 37A 33  $        1.615.978,00  $           3.818.073
024952 PANCRACIO CALDERON C 50 41 06  $           182.546,00  $               486.803
024963 ALCIRA BEATRIZ CHAVEZ LAS TORRES  $           509.250,00  $           1.791.022
024983 SENDY JANNETH SALCEDO PA LAS TORRES  $           851.073,00  $           3.786.983
025016 MANUEL ESPAÑA EL CHICO  $        1.155.575,00  $           2.322.000
025084 MARIA EMILSE CASTRO P 2 36E 27  $           197.001,00  $               632.876
025098 MONCADA P. ROBINSON C 37A 37 10  $        4.664.760,00  $           5.747.163
025282 JUAN NAVARRO C 2 2 41  $           400.406,00  $           1.177.135
025300 MANUEL MUTIS C 54 37A 18  $        1.908.995,00  $           3.367.771
025349 MARIA ENCARNACION OLIVARES K 3 39A 55 (YA SE HA REVISADO)  $           837.846,00  $           2.138.827
025429 MARIA CARRENO C 3 3 15  $           399.562,00  $           1.452.683
025437 MERCEDES VALETA C 4 3 80  $           465.951,00  $           2.037.658
025446 MARIA TRANSLAVINA K 3 4 06  $        1.089.486,00  $           3.013.725
025490 JESUS PEREZ M K 4 3 13  $           650.625,00  $           1.761.011
025566 RODRIGUEZ SABULON C 5 6 24  $           238.669,00  $           1.047.840
025708 ROSO ANTONIO GALVIS C 59 39 79  $        1.043.225,00  $           5.011.280

Pagina Anterior                    Pagina Siguiente 

  

 

PAGUE EN LINEA

  

February 2025
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28

Encuesta

¿Cuál es el medio que más utiliza para solicitar la información pública de la entidad?

Traducir a

esenfritpt



Contáctenos


Planta de Tratamiento Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P Barrio el Boston Teléfono (607) 6216504 Barrancabermeja / Santander / Colombia
Horario de Atención Lunes a Jueves 07:00 - 12:00 y 2:00 - 6:00, Viernes 07:00 - 12:00 y 2:00 - 5:00
contactenos@aguasdebarrancabermeja.gov.co

¿Cómo podemos Ayudarle?


Líneas de Atención: 3245884140-018005184377
Oficina de Atención: Calle 49 # 17-68 Barrio Colombia
Barrancabermeja / Santander / Colombia
atencionalusuario@aguasdebarrancabermeja.gov.co
Correo Electronico de las Notificaciones Judiciales notificaciones@aguasdebarrancabermeja.gov.co
correspondencia@aguasdebarrancabermeja.gov.co

Copyright © 2025 Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P Derechos Reservados



Logo Gov CO 
Mapa del Sitio
 
 
Hacklinkbetsat
betsat
betsat
holiganbet
holiganbet
holiganbet
Jojobet giriş
Jojobet giriş
Jojobet giriş
casibom giriş
casibom giriş
casibom giriş
xbet
xbet
xbet
grandpashabet
grandpashabet
grandpashabet
İzmir psikoloji
creative news
Digital marketing
radio kalasin
radinongkhai
gebze escort
casibom
casibom
imajbet güncel
mavibet
casibom güncel giriş
casibom güncel giriş
pusulabet
pusulabet giriş
Deneme Bonusu
casibom
casibom güncel giriş
Kaliteli Kumar Siteleri
Deneme Bonusu
Yerli Porno Film
casibom
deneme bonusu 2025bonus veren sitelerbonus veren sitelerfethiye escortfethiye escortbonusbonusmarsbahissdeneme bonusubonuscasibomdeneme bonusu veren sitelercasibom güncel girişcasibom girişdeneme bonusu veren sitelerparabetfethiye escortfethiye escortfethiye escortmarsbahisfixbet güncel girişOnwinonwin kayıt olonwin kayıt olPorno izleVaycasino Girişmarsbahis telegram
