![]() |
![]() |
MARZO 2024
Número de Proceso SECOP | Número Del Contrato | No. de Constancia | Objeto del Contrato | Fecha Publicación |
MENC026-2024 | 028 | CO1.BDOS.5772803 | “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MANERA EXTERNA E INDEPENDIENTE DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES DE REVISORÍA FISCAL PARA LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.” | 05/03/2024 |
MENC028-2024 | 029 | CO1.BDOS.5792044 | “SUMINISTRO DE SULFATO DE ALUMINIO LÍQUIDO Y GRANULADO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA” | 07/03/2024 |
MENC030-2024 | 030 | CO1.BDOS.5796808 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE PROCESOS ARCHIVÍSTICOS DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P. | 08/03/2024 |
MENC029-2024 | 031 | CO1.BDOS.5795.962 | OBRAS DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA VIGENCIA 2024 | 08/03/2024 |
MENC027-2024 | 032 | CO1.BDOS.5790786 | SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTOS LOCATIVOS BÁSICOS, CONDUCTOR, JARDINERÍA PARA LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A ESP | 07/03/2024 |
MENC031-2024 | 033 | CO1.BDOS.5816709 | PUBLICACIÓN EN UN DIARIO DE AMPLIA CIRCULACIÓN DE AVISOS INSTITUCIONALES DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD PARA INFORMAR SOBRE LAS NUEVAS TARIFAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA, DAR INFORME DE CONTROL SOCIAL DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE (CRA), Y REALIZAR AQUELLAS PUBLICACIONES QUE SEAN ESTIPULADAS NORMATIVAMENTE. | 12/03/2024 |
MENC032-2024 | 034 | CO1.BDOS.5826549 | SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA, ESTRUCTURACIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL A LA GESTION TARIFARIA DE RESULTADOS E INDICADORES DE GESTION” | 13/03/2024 |
MENC033-2024 | 035 | CO1.BDOS.5837954 | “SUMINISTRO DE CLORO LIQUIDO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA” | 15/03/2024 |
MENC034-2024 | 036 | CO1.BDOS.5857912 | SERVICIO DE VIGILANCIA, SEGURIDAD PRIVADA Y MONITOREO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION PARA LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP | 19/03/2024 |
MENC036-2024 | 037 | CO1.BDOS.5866784 | MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS MINIPTARS URBANAS Y DE LAS MINIPTARS Y PTAP RURALES VIGENCIA 2024-2025 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.0862-2024 MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS MINIPTARS URBANAS Y DE LAS MINIPTARS Y PTAP RURALES VIGENCIA 2024-2025 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.0862-2024 MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS MINIPTARS URBANAS Y DE LAS MINIPTARS Y PTAP RURALES VIGENCIA 2024-2025 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.0862-2024 |
20/03/2024 |
MENC035-2024 | 038 | CO1.BDOS.5865709 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS MINIPTARS URBANAS Y DE LAS MINIPTARS Y PTAP RURALES VIGENCIA 2024-2025 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.0862-2024 | 20/03/2024 |
MENC037-2024 | 039 | CO1.BDOS.5867424 | SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE NEPTUNO COMERCIAL, CORTE Y RECONEXION, RECUPERACION DE CONSUMOS, MODULO DE BANCOS, CRITICA Y PRECRITICA, FACTURACION Y DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO, NOMINA ELECTRONICA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, TESORERIA, NOMINA Y ACTIVOS FIJOS PARA LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP | 20/03/2024 |