|
|
ENERO 2026
| (C) NUMERO DE CONTRATO | NÚMERO DE PROCESO SECOP | NO. DE CONSTANCIA | (C) OBJETO | FECHA PUBLICACIÓN |
| 001-2026 | 1 | CO1.BDOS.9672984 | BOLSA DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS PARA EL SISTEMA DE INFORMACION DE SERVICIOS PUBLICOS NEPTUNO CON LA SOLUCION EN LA NUBE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GENERACION DE FACTURACION ELECTRONICA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO CONFORME RESOLUCION DIAN VIGENTE PARA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. | 22/01/2026 |
| 002-2026 | 2 | CO1.BDOS.9673766 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE ACTIVADES A DESARROLLAR EN LA SUBGERENCIA COMERCIAL EN EL MARCO DE LAS ACCIONES DE FACTURACION, ATENCION AL USUARIO Y CARTERA | 22/01/2026 |
| 003-2026 | 3 | CO1.BDOS.9674585 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. | 22/01/2026 |
| 004-2026 | 4 | CO1.BDOS.9676000 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORAMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA GENERAL, EN ESPECIAL REALIZANDO EL CARGUE DE INFORMACION EN LAS DISTINTAS PLATAFORMAS QUE MANEJA EL PROCESO DE CONTRATACION | 22/01/2026 |
| 005-2026 | 5 | CO1.BDOS.9685553 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN BACTERIOLOGO (A), PARA SOPORTE TECNICO Y ADMINISTRATIVO EN LOS PROCESOS ASIGNADOS A LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P. | 22/01/2026 |
| 006-2026 | 6 | CO1.BDOS.9687109 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES LLEVANDO A CABO LA REPRESENTACION JUDICIAL DE LA EMPRESA ANTE LOS DISTINTOS DESPACHOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES, ASI COMO ADELANTAR LAS DIVERSAS GESTIONALES LEGALES QUE LE SEAN ENCOMENDADAS | 22/01/2026 |
| 007-2026 | 7 | CO1.BDOS.9705044 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO CON POSTGRADO PARA BRINDAR ASESORIA Y APOYO JURIDICO EN CONTRATACION ESTATAL Y DERECHO CONSTITUCIONAL EN LOS DISTINTOS PROCESOS EMPRESARIALES DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 23/01/2026 |
| 008-2026 | 8 | CO1.BDOS.9687688 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES SOBRE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | 22/01/2026 |
| 009-2026 | 9 | CO1.BDOS.9704409 | SERVICIO DE VIGILANCIA, SEGURIDAD PRIVADA Y MONITOREO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION PARA LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP | 23/01/2026 |
| 010-2026 | 10 | CO1.BDOS.9705792 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL EN EL AREA FINANCIERA DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P. | 23/01/2026 |
| 011-2026 | 11 | CO1.BDOS.9788097 | SUMINISTRO E IMPRESIÓN DE FACTURAS, VOLANTES, COMUNICADOS Y TALONARIOS DE VISITA TECNICA, CONFORME A LAS NECESIDADES Y SOLICITUDES FORMUADAS POR LA SUBGERENCIA COMERCIAL DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. | 27/01/2026 |
| 012-2026 | 12 | CO1.BDOS.9788618 | ACTUALIZACION A LA VERSION WEB DEL SOFTWARE INTEGRAL EN MODALIDAD DE SERVICIO EN LA NUBE (SAAS) PARA LA GESTION COMERCIAL, CONTABLE, FINANCIERA, NOMINA, ACTIVOS FIJOS Y RECAUDO EN LINEA DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. | 27/01/2026 |
| 013-2026 | 13 | CO1.BDOS.9790483 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO, BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO EN LOS TRAMITES CONTRACTUALES Y DEMAS ACTIVIDADES LEGALES ADELANTADAS EN LA SECRETARIA GENERAL | 27/01/2026 |
| 014-2026 | 14 | CO1.BDOS.9788673) | PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR EN INGENIERIA CIVIL PARA EL APOYO A LA FORMULACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. ASOCIADOS AL PLAN DE OBRAS E INVERSION REGULADO (POIR) - ABAL037 | 27/01/2026 |
| 015-2026 | 15 | CO1.BDOS.9789832 | PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS PARA LA REALIZACION DE EXAMENES Y EVALUACIONES MEDICAS LABORALES DE INGRESO, PERIODICOS, EGRESO, POST INCAPACIDAD, SEGUIMIENTO Y ESPECIALIZADOS, ASI COMO LAS PRUEBAS DE RIESGO PSICOSOCIAL, PTC, PSICOSENSOMETRICOS, VALORACIONES OSTEOMUCULARES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DIAGNOSTICOS NECESARIOS PARA LOS EMPLEADOS DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. | 27/01/2026 |
| 016-2026 | 16 | CO1.BDOS.9790228 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL APOYO A LA FORMULACION Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSION EN LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., ASOCIADOS AL PLAN DE OBRAS E INVERSION REGULADO (POIR) – ABAL037 | 27/01/2026 |
| 017-2026 | 17 | CO1.BDOS.9791070 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA ORGANIZACION Y REALIZACION DE PROCESOS ARCHIVISTICOS DE LOS EXPEDIENTES DE LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. | 27/01/2026 |
| 018-2026 | 18 | CO1.BDOS.9791517 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DEL PROCESO INFORMATICA | 27/01/2026 |
| 019-2026 | 19 | CO1.BDOS.9822928 | SUMINISTRO DE INSUMOS DE CAFETERIA Y ASEO DESTINADOS AL CONSUMO INTERNO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P | 28/01/2026 |
| 020-2026 | 20 | CO1.BDOS.9851988 | PUBLICACIÓN EN UN DIARIO DE AMPLIA CIRCULACIÓN REGIONAL DE AVISOS INSTITUCIONALES DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD, RELACIONADOS CON LA INFORMACIÓN SOBRE LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., ASÍ COMO LA DIVULGACIÓN DE INFORMES DE CONTROL SOCIAL, RENDICIÓN DE CUENTAS, GESTIÓN GERENCIAL Y DEMÁS PUBLICACIONES QUE DEBAN REALIZARSE EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES NORMATIVAS VIGENTES | 29/01/2026 |
| 021-2026 | 21 | CO1.BDOS.9820857 | PRESTACION DE SERVICIOS FUNERARIOS Y EXEQUIALES PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P. Y SU NUCLEO FAMILIAR | 28/01/2026 |
| 022-2026 | 22 | CO1.BDOS.9803210 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, PARA LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. | 27/01/2026 |
| 023-2026 | 23 | CO1.BDOS.9854314 | PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APOYO A LA GESTION A LA GESTION DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA SUBGERENCIA COMERCIAL EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE FACTURACION, ATENCION AL USUARIO Y CARTERA | 29/01/2026 |
| 024-2026 | 24 | CO1.BDOS.9827772 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y DE CONTROL ORIENTADAS A LA ADECUADA GESTION, ACTUALIZACION, VERIFICACION, Y SEGUIMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. | 28/01/2026 |
| 025-2026 | 25 | CO1.BDOS.9852002 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | 29/01/2026 |
| 026-2026 | 26 | CO1.BDOS.9864786 | COMPRAVENTA DE ACCESORIO PARA EL EQUIPO DE SUCCION–PRESION, CONSISTENTE EN ROLLO DE MANGUERA DE UNA (1”) PULGADA DE DIAMETRO, CON UNA LONGITUD DE CIENTO VEINTE (120) METROS, MARCA PIRAHNA, DESTINADA PARA EL LAVADO DE REDES DE ALCANTARILLADO A ALTA PRESION | 29/01/2026 |
| 027-2026 | 27 | CO1.BDOS.9820483 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR (A) SOCIAL, PARA QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA, RECOLECTANDO INFORMACION MEDIANTE ENTREVISTAS A LOS FUNCIONARIOS Y COMUNIDAD DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA DE LOS PROYECTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ASOCIADOS AL PLAN DE OBRAS DE INVERSION REGULADOS (POIR) ABAL 037 | 28/01/2026 |
| 028-2026 | 28 | CO1.BDOS.9866266 | REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y/O CORRECTIVO, A LOS VEHÍCULOS DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. | 29/01/2026 |
| 029-2026 | 29 | CO1.BDOS.9889298 | SERVICIO DE RECAUDO DE DINERO EN EFECTIVO, EN CHEQUES O A TRAVES DE OTRO MEDIO DE PAGO DEBIDAMENTE AUTORIZADO, DEL VALOR DE LAS FACTURAS DE VENTA DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PRESTADOS POR AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | 30/01/2026 |
| 030-2026 | 30 | CO1.BDOS.9889588 | SERVICIOS PROFESIONALES DE ESTRUCTURACION, SEGUIMIENTO, MONITOREO, CONTROL Y ASESORIA A LA GESTION TARIFARIA DE RESULTADOS E INDICADORES DE GESTIÓN | 30/01/2026 |
| 031-2026 | 31 | CO1.BDOS.9890214 | SUMINISTRO DE REACTIVOS QUIMICOS, MATERIALES Y EQUIPOS REQUERIDOS POR EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ANALISIS FISICOS, QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS AL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO | 30/01/2026 |
| 032-2026 | 32 | CO1.BDOS.9891969 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS DE POTABILIZACIÓN (MECANICOS, ELECTRICOS Y DE INSTRUMENTCION) DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. | 30/01/2026 |
| 033-2026 | 33 | CO1.BDOS.9890578 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO A ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LOS PROCESOS COMERCIALES CONSISTENTE EN LA GESTIÓN TOMA DE MEDIDA Y REPARTO DE FACTURACION, SUSPENSION, REINSTALACION, CORTE, RECONEXION, SENSIBILIZACIONES DE CARTERA, MENSAJERÍA SMS, GESTION TELEFONICA, VISITA TECNICA COMERCIAL, VISITA TECNICA RECUPERACION DE CONSUMOS, VISITA TECNICA DE INSTALACION DE SELLOS, VISITA TECNICA Y ANALISIS DE CUENTAS INACTIVAS, VISITAS TECNICAS ESPECIALES, SOPORTE TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO A ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES EN COMUNIDAD, GESTION DE LINEA DE DAÑOS Y RECLAMOS, NOTIFICACION PERSONAL, NOTIFICACION POR AVISO MEDIANTE CORREO CERTIFICADO, COMUNICACION A CUENTAS SIN MEDICION, GESTION DE SUSPENSIONES, SERVICIO EN ALMACENAMIENTO EN NUBE Y TODOS ELLO EN RELACION A LOS USUARIOS DEL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS DIFERENTES ESTRATOS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA DE LOS USOS RESIDENCIALES, NO RESIDENCIALES Y OFICIALES DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. | 30/01/2026 |
| 034-2026 | 34 | CO1.BDOS.9894211 | COMPRAVENTA DE ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS TECNOLÓGICOS DE SOPORTE, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. | 30/01/2026 |
| 035-2026 | 35 | CO1.BDOS.9896423 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGIA PARA LA APLICACION DE LA BATERIA DE RIESGO PSICOSOCIAL, ANALISIS DE RESULTADOS, GENERACION DE INFORMES, Y EJECUCION DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR LABORAL, CULTURA ORGANIZACIONAL Y GESTION DEL TALENTO HUMANO EN AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. | 30/01/2026 |
| 036-2026 | 36 | CO1.BDOS.9899845 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PRODUCCIÓN PARA EL APOYO A LA GESTIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA DE LOS PROYECTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO QUE ADELANTA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., EN EL MARCO DEL PLAN DE OBRAS DE INVERSIÓN REGULADO (POIR) – ABAL039 | 30/01/2026 |
| 037-2026 | 37 | CO1.BDOS.9930146 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL PARA EL APOYO A LAS ACTIVIDADES DE GESTION SOCIAL ASOCIADAS A LOS PROYECTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO QUE ADELANTA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., EN EL MARCO DEL PLAN DE OBRAS DE INVERSION REGULADO (POIR) – ABAL039 | 2/02/2026 |
| 038-2026 | 38 | CO1.BDOS.9930437 | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O PLUVIALES FASE 8 – CONSTRUCCIÓN DESCOLE PLUVIAL EN LA CARRERA 59 AL FONDO DEL BARRIO CAMPESTRE DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA – ABAL 037 | 2/02/2026 |
| 039-2026 | 39 | CO1.BDOS.9931420 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS QUÍMICOS, PELIGROSOS, DE BIOSEGURIDAD, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y SIMILARES, GENERADOS EN EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. | 2/02/2026 |
| 040-2026 | 40 | CO1.BDOS.9936205 | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y PLUVIALES CON EJECUCIÓN EN 2025: CONSTRUCCIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO PLUVIAL CARRERA 56 CON CALLE 42B BARRIO MARÍA EUGENIA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA – ABAL002_2 | 2/02/2026 |
| 041-2026 | 41 | CO1.BDOS.9930443 | “SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P.” | 2/02/2026 |
| 042-2026 | 42 | CO1.BDOS.9930255 | “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONMO INGENIERO CIVIL PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE INVERSION EN LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., ASOCIADOS PLAN DE OBRAS DE INVERSIÓN REGULADO (POIR) – ABAL039.” | 2/02/2026 |
| 043-2026 | 43 | CO1.BDOS.9930295 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE INVERSION EN LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP ASOCIADOS AL PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO (POIR) -ABAL039”” | 2/02/2026 |
| 044-2026 | 44 | CO1.BDOS.9930761 | ALQUILER INMUEBLE DE COMERCIO PARA FUNCIONAR OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.” | 2/02/2026 |
| 045-2026 | 45 | CO1.BDOS.9930916 | MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN A LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.” | 2/02/2026 |
| 046-2026 | 46 | CO1.BDOS.9930883 | SUMINISTRO DE POLICLORURO DE ALUMINIO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”. | 2/02/2026 |
| 047-2026 | 47 | CO1.BDOS.9936142 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO PARA LA PLANEACIÓN E IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA INCLUSIÓN USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO UBICADOS EN SECTORES IRREGULARES - CÁRACTERIZACIÓN DE USUARIOS PARA PROGRAMA DEL MINIMO VITAL EN LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P. |
2/02/2026 |
| 048-2026 | 48 | CO1.BDOS.9936908 | “PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR EN GESTORÍA SOCIAL PARA EL APOYO A LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO Y GESTIÓN SOCIAL DE LOS PROYECTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO QUE ADELANTA LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., ASOCIADOS AL PLAN DE OBRAS DE INVERSIÓN REGULADO (POIR) – ABAL039” | 2/02/2026 |
| 049-2026 | 49 | CO1.BDOS.9939369 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA ADMINISTRADORA FINANCIERA DE SISTEMAS, ESPECIALISTA EN FINANZAS, PARA BRINDAR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS DISTINTAS ACTIVIDADES FINANCIERAS EN LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. | 3/02/2026 |
| 050-2026 | 50 | CO1.BDOS.9939400 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION OPERATIVA EN LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA PARA LA INCLUSION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO UBICADOS EN SECTORES IRREGULARES MEDIANTE LA CARACTERIZACION DE USUARIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DEL MINIMO VITAL EN LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P. COMO APOYO AUXILIAR OPERATIVO DOCE | 3/02/2026 |
| 051-2026 | 51 | CO1.BDOS.9939709 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE INVERSION EN LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., ASOCIADOS PLAN DE OBRAS DE INVERSION REGULADO POIR ABAL039 | 3/02/2026 |
| 052-2026 | 52 | CO1.BDOS.9939697 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL PARA LA PLANEACION E IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA INCLUSION USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO UBICADOS EN SECTORES IRREGULARES CARACTERIZACION DE USUARIOS PARA PROGRAMA DEL MINIMO VITAL EN LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P. | 3/02/2026 |
| 053-2026 | 53 | CO1.BDOS.9940229 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION OPERATIVA EN LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA PARA LA INCLUSION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO UBICADOS EN SECTORES IRREGULARES MEDIANTE LA CARACTERIZACION DE USUARIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DEL MINIMO VITAL EN LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P. COMO APOYO AUXILIAR OPERATIVO SIETE | 3/02/2026 |
| 054-2026 | 54 | CO1.BDOS.9953071 | REHABILITACION DE REDES DE ACUEDUCTO URBANIZACION SAN SILVESTRE, VILLA LUISA I Y II, COMUNA TRES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | 4/01/2026 |
| 055-2026 | 55 | CO1.BDOS.9952648 | REHABILITACION DE REDES DE ACUEDUCTO URBANIZACION SAN SILVESTRE, VILLA LUISA I Y II, COMUNA TRES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.” | 4/01/2026 |
| 056-2026 | 56 | CO1.BDOS.9953276 | OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTEMA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | 4/02/2025 |
| 057-2026 | 57 | CO1.BDOS.9941047 | SUMINISTRO DE SULFATO DE ALUMINIO TIPO B GRANULADO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | 3/02/2026 |
| 058-2026 | 58 | CO1.BDOS.9941430 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION OPERATIVA EN LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA PARA LA INCLUSION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO UBICADOS EN SECTORES IRREGULARES MEDIANTE LA CARACTERIZACION DE USUARIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DEL MINIMO VITAL EN LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P. COMO APOYO AUXILIAR OPERATIVO CUATRO | 3/02/2026 |
| 059-2026 | 59 | CO1.BDOS.9941248 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR (A) SOCIAL PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE INVERSIÓN EN LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. ASOCIADOS AL PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO (POIR) – ABAL039 | 3/02/2026 |
| 060-2026 | 60 | CO1.BDOS.9942965 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO COMO AUXILIAR EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE INVERSION EN LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP ASOCIADOS AL PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO POIR ABAL039 | 3/02/2026 |
| 061-2026 | 61 | CO1.BDOS.9943916 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSION EN LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. ASOCIADOS AL PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO POIR ABAL039 | 3/02/2026 |
| 062-2026 | 62 | CO1.BDOS.9943855 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION OPERATIVA EN LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA PARA LA INCLUSION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO UBICADOS EN SECTORES IRREGULARES MEDIANTE LA CARACTERIZACION DE USUARIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DEL MINIMO VITAL EN LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P. COMO APOYO AUXILIAR OPERATIVO TRES | 3/02/2026 |
| 063-2026 | 63 | CO1.BDOS.9943886 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSION EN LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., ASOCIADOS AL PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO POIR ABAL039 | 3/02/2026 |
| 064-2026 | 64 | CO1.BDOS.9944720 | CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y PAGO CELEBRADO ENTRE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA Y AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. | 3/02/2026 |
| 065-2026 | 65 | CO1.BDOS.9945510 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION OPERATIVA EN LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA PARA LA INCLUSION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO UBICADOS EN SECTORES IRREGULARES MEDIANTE LA CARACTERIZACION DE USUARIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DEL MINIMO VITAL EN LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P. COMO APOYO AUXILIAR OPERATIVO CINCO | 3/02/2026 |
| 066-2026 | 66 | CO1.BDOS.9945469 | “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN OPERATIVA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA INCLUSIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO UBICADOS EN SECTORES IRREGULARES MEDIANTE LA CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DEL MÍNIMO VITAL EN LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P. COMO APOYO AUXILIAR OPERATIVO CINCO” | 3/02/2026 |
